Your Position:Home>Products>Generador estándar>Generador alimentado por motor Cummins
Generador alimentado por motor Cummins
Cummins es uno de los fabricantes profesionales de motores más grandes del mundo.Fundado en 1919, Cummins tiene su sede en Columbus, EE. UU., Cummins está en la lista Fortune 500 de EE. UU. Y marca mundialmente famosa.La potencia del motor para el generador es de 20kw a 2573kw Cummins presta servicio a clientes en aproximadamente 160 países y territorios. Esto se hace a través de una red de más de 550 ubicaciones de distribuidores independientes y de propiedad de la empresa, con aproximadamente 5000 ubicaciones de distribuidores. En China, las fábricas de inversión incluyen: Dongfeng Cummins (junto con el segundo automóvil en ser DCEC ), Chongqing Cummins (conjunto con Chongqing para ser CCEC), Xi'an Cummins (conjunto con Xi'an para ser Xi kang), Cummins China power, Cummins Wuxi Stamford, Beijing Foton Cummins, además de estos, cualquier motor y generador no pueden utilizar "CUMMINS".
★ período de garantía:
Período de garantía del grupo electrógeno: 12 meses o 1500 horas de funcionamiento acumulado; lo que caduque primero. Si tiene problemas con la calidad del producto, cobra gratis por la reparación o el reemplazo de las piezas de repuesto. (Piezas consumibles, piezas usadas, daños provocados por el hombre, falta de mantenimiento, que están más allá del alcance de la garantía)
★ Estándar:
Certificación estándar internacional ISO9001: 2008, estándares de la industria GB / T2820.1997
★ Condiciones ambientales
En las siguientes condiciones, el generador podrá funcionar de manera confiable y generar potencia nominal: Altitud: ≤1500 m, si la altitud es superior a 1500 m, la potencia de salida del generador se reducirá, tenga en cuenta esto al comprar; Temperatura ambiente: 40 ℃; Humedad relativa: 85%.
★ estructura de la unidad
El generador diesel consta de motores diesel, alternadores, base común y panel de control. El motor y el alternador están conectados por acoplamiento flexible y montados en la base común con amortiguador. El panel de control montado en el extremo del alternador de base común junto al amortiguador. Permite el seguimiento de los parámetros eléctricos del generador, la medición de los parámetros diésel, el control, el ajuste de los parámetros y la protección de alarmas.
★ Documentación de entrega
Manual de operación y mantenimiento del motor, manual de repuestos, catálogo de partes de motores diesel, manual del panel de control, manual de operación y mantenimiento del generador diesel, certificación del generador diesel, informe www, manual del alternador, etc.
★ Contáctenos
Nombre de la empresa: Shandong Supermaly Generating Equipment Co., Ltd Agregar: No. 5153 Yingqian Street, ciudad de Weifang, provincia de Shandong, China.
Tel: 86-536-2118176 Fax: 86-536-2118175
★ Motor diesel de inyección directa; Perkins Engine Co., Ltd. (garantía global)
★ Generador síncrono de CA (rodamiento único, servicios globales);
★ 40 ℃ -50 ℃ radiador, ventilador de enfriamiento accionado por correa, protector de seguridad del ventilador;
★ MCCB, panel de control estándar; (el panel de control de pantalla digital admite ocho idiomas en todo el mundo)
★ base común de acero con amortiguador
★ filtro de aire de tipo seco, filtro de combustible, filtro de aceite lubricante, motor de arranque y generador de carga automática;
★ batería de arranque y cables de conexión;
★ silenciador industrial de 90dB y piezas de conexión estándar
★ caja de madera
★ Manual de operación y mantenimiento del motor, manual de repuestos, catálogo de partes del motor diesel, manual del panel de control, manual de operación y mantenimiento del generador diesel, certificación del generador diesel, informe www, manual del alternador, etc.
★ ATS y AMF
★ con panel de control remoto
★ autoprotección, panel de control de arranque automático
★ central eléctrica móvil tipo remolque
★ central eléctrica móvil de tipo silencioso
★ Lub. Calentador de aceite, calentador de diesel, calentador de camisa de agua
★ tanque de combustible diario separado, tanque de combustible base integrado
★ generador diésel de tipo resistente a la intemperie (gabinete)
★ generador diesel de tipo silencioso (gabinete)
★ cargador de batería
Especificaciones técnicas principales del generador alimentado por Cummins Engine:
50HZ,COSФ=0.8, 400/230V 3P 4W |
Motor diesel |
Alternator | Tamaño global (mm) |
Peso bruto (kg) |
||||
Modelo de grupo electrógeno |
Primer poder (kW/kVA) |
Energía de reserva (kW/kVA) |
Modelo |
Potencia nominal (kW) |
Modelo |
Potencia nominal (kW/kVA) |
||
SC16GF | 16/20 | 17.6/22 | 4B3.9-G | 24 | PI144D | 18/20 | 1800x700x1200 | 700 |
SC20GF | 20/25 | 22/27.5 | 4B3.9-G | 24 | PI144E | 20/25 | 1800x700x1200 | 700 |
SC25GF | 25/31.3 | 27.5/34.38 | 4BT3.9-G1 | 36 | PI144G | 24/30 | 1800x700x1200 | 700 |
SC30GF | 30/37.5 | 33/41.25 | 4BT3.9-G1 | 36 | PI144J | 32/40 | 1800x700x1200 | 700 |
SC40GF | 40/50 | 44/55 | 4BTA3.9-G2 | 50 | UCI224D | 40/50 | 2000x750x1300 | 800 |
SC48GF | 48/60 | 52.8/66 | 4BTA3.9-G2 | 50 | UCI224E | 48/60 | 2000x750x1300 | 800 |
SC58GF | 58/72.5 | 63.8/79.75 | 4BTA3.9-G11 | 70 | UCI224F | 58/72.5 | 2000x750x1300 | 800 |
SC58GF | 58/72.5 | 63.8/79.75 | 6BT5.9-G | 92 | UCI224F | 58/72.5 | 2150×800×1550 | 850 |
SC68GF | 68/85 | 74.08/93.5 | 6BT5.9-G | 92 | UCI224G | 68/85 | 2150×800×1550 | 900 |
SC80GF | 80/100 | 88/110 | 6BT5.9-G | 92 | UCI274C | 80/100 | 2250×830×1550 | 1000 |
SC96GF | 96/120 | 105.6/132 | 6BTA5.9-G2 | 110 | UCI274D | 96/120 | 2300x850x1400 | 1000 |
SC112GF | 112/140 | 123.2/154 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | UCI274E | 112/140 | 2300x850x1400 | 1200 |
SC120GF | 120/150 | 132/165 | 6BTAA5.9-G12 | 140 | UCI274F | 128/160 | 2300x850x1400 | 1200 |
SC128GF | 128/160 | 140.8/176 | 6CTA8.3-G2 | 163 | UCI274F | 128/160 | 2300x850x1400 | 1200 |
SC144GF | 144/180 | 158.4/198 | 6CTA8.3-G2 | 163 | UCI274G | 145.6/182 | 2300x850x1400 | 1400 |
SC160GF | 160/200 | 176/220 | 6CTAA8.3-G2 | 185 | UCI274H | 160/200 | 2500x850x1400 | 1400 |
SC184GF | 184/230 | 202.4/253 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | UCD274J | 184/230 | 3010x1000x1700 | 2600 |
SC200GF | 200/250 | 220/275 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | UCD274K | 200/250 | 3010x1000x1700 | 2600 |
SC200GF | 200/250 | 220/275 | 6LTAA8.9-G3 | 230 | UCD274K | 200/250 | 3010x1000x1700 | 2600 |
SC240GF | 240/300 | 264/330 | QSM11-G2 | 292 | HCI444D | 240/300 | 3010x1000x1700 | 2600 |
SC240GF | 240/300 | 264/330 | MTAA11-G3 | 265 | HCI444D | 240/300 | 3010x1000x1700 | 2600 |
SC260GF | 260/325 | 286/357.5 | NTA855-G2 | 292 | HCI444ES | 260/325 | 3010x1000x1700 | 2800 |
SC280GF | 280/350 | 308/385 | NTA855-G2A | 313 | HCI444E | 280/350 | 3010x1000x1700 | 2800 |
SC304GF | 304/380 | 334.4/418 | NTAA855-G7 | 343 | HCI444FS | 304/380 | 3300x1150x1700 | 3000 |
SC300GF | 300/375 | 330/412.5 | 6ZTAA13-G3 | 340 | HCI444FS | 304/380 | 3300x1150x1700 | 3000 |
SC320GF | 320/400 | 352/440 | NTAA855-G7 | 343 | HCI444F | 320/400 | 3300x1150x1700 | 3000 |
SC350GF | 350/438 | 385/481 | QSZ13-G2 | 400 | HCI544C | 400/500 | 3300x1150x1700 | 4200 |
SC350GF | 350/438 | 385/481 | 6ZTAA13-G2 | 390 | HCI544C | 400/500 | 3328x1150x1670 | 4200 |
SC350GF | 350/438 | 385/481 | 6ZTAA13-G4 | 400 | HCI544C | 400/500 | 3328x1150x1670 | 4200 |
SC360GF | 360/450 | 396/495 | KTA19-G3 | 408 | HCI544C | 400/500 | 3300x1150x1700 | 4200 |
SC400GF | 400/500 | 440/550 | KTA19-G3A | 448 | HCI544C | 400/500 | 3300x1150x1700 | 4600 |
SC480GF | 480/600 | 528/660 | KTAA19-G5 | 504 | HCI544E | 488/610 | 3500x1420x2220 | 5000 |
SC500GF | 500/625 | 550/687.5 | KTAA19-G6 | 518 | HCI544FS | 500/625 | 3500x1420x2220 | 5500 |
SC600GF | 600/750 | 660/825 | KTA38-G2 | 665 | LVI634B | 600/750 | 4500x1700x2400 | 8000 |
SC640GF | 640/800 | 704/880 | KTA38-G2B | 711 | HCI634G | 640/800 | 4500x1700x2400 | 8000 |
SC728GF | 728/910 | 800.8/1001 | KTA38-G2A | 814 | LVI634D | 728/910 | 4500x1700x2400 | 8500 |
SC800GF | 800/1000 | 880/1100 | KTA38-G5 | 881 | HCI634J | 800/1000 | 4700x1800x2500 | 9500 |
SC900GF | 900/1125 | 990/1238 | KTA38-G9 | 990 | HCI634K | 900/1125 | 4850x1850x2500 | 9400 |
SC1000GF | 1000/1250 | 1100/1375 | KTA50-G3 | 1115 | PI734A | 1000/1250 | 4950x2080x2560 | 10120 |
SC1200GF | 1200/1500 | 1320/1650 | KTA50-GS8 | 1287 | PI734C | 1200/1500 | 5400x2195x2560 | 10600 |
Get quote online
Welcome online consultation or appointment consultation. Supermaly cherish all the information you submit, only to provide more satisfactory products and services.